- 开始日期: 2020年09月28日 - 2020年09月28日
- 培训时长: 1天
- 培训地点: 中庚聚龙酒店三楼凤凰厅
- 详细地址: 上海市闵行区闵虹路80号
友情提醒:
已满员!
1.这是9月28日星期一的宣贯培训报名页(二场宣贯培训只要选一场,不要重复选或错选)!
2.二、三类高风险企业以已获药监局产品注册证为准。
3.参加人员以药监局备案人员为准,不得替代。
4.因为需要比对企业及参加人员信息,审核需要时间。请大家耐心等待!
协会教育培训部
需参加企业清单(请法人或企业负责人参加)
| 序号 | 企业名称 |
| 1 | 埃客(上海)医用设备有限公司 |
| 2 | 艾爵光学科技(上海)有限公司 |
| 3 | 艾益生医疗器械(上海)有限公司 |
| 4 | 爱乔(上海)医疗科技有限公司 |
| 5 | 奥迪康(上海)听力技术有限公司 |
| 6 | 奥然生物科技(上海)有限公司 |
| 7 | 百达星云医学影像科技发展(上海)有限公司 |
| 8 | 贝珍医疗器械(上海)有限公司 |
| 9 | 博动医学影像科技(上海)有限公司 |
| 10 | 博阳生物科技(上海)有限公司 |
| 11 | 博义医疗器材(上海)有限公司 |
| 12 | 博谊(上海)工业有限公司 |
| 13 | 创领心律管理医疗器械(上海 )有限公司 |
| 14 | 东蕴医疗科技(上海)有限公司 |
| 15 | 杜恩医疗器械(上海)有限公司 |
| 16 | 恩识医疗科技(上海)有限公司 |
| 17 | 尔听美医疗器械(上海)有限公司 |
| 18 | 方润医疗器械科技(上海)有限公司 |
| 19 | 复盛实业(上海)有限公司 |
| 20 | 富士胶片(中国)投资有限公司 |
| 21 | 古莎齿科有限公司 |
| 22 | 贵海金属制品(上海)有限公司 |
| 23 | 恒挚医疗设备(上海)有限公司 |
| 24 | 华外医疗器械(上海)有限公司 |
| 25 | 华耀星辰(上海)医疗设备有限公司 |
| 26 | 基因科技(上海)股份有限公司 |
| 27 | 吉芮医疗器械(上海)有限公司 |
| 28 | 济泰(上海)生物科技有限公司 |
| 29 | 加奇生物科技(上海)有限公司 |
| 30 | 捷普科技(上海)有限公司 |
| 31 | 捷锐企业(上海)有限公司 |
| 32 | 聚民生物科技有限公司 |
| 33 | 骏实生物科技(上海)有限公司 |
| 34 | 凯联医疗科技(上海)有限公司 |
| 35 | 康奈尔(上海)能源技术有限公司 |
| 36 | 柯惠医疗器材制造(上海)有限公司 |
| 37 | 柯尼卡美能达再启医疗设备(上海)有限公司 |
| 38 | 科罗诺司医疗器械(上海)有限公司 |
| 39 | 肯纳司太立金属(上海)有限公司 |
| 40 | 徕卡显微系统(上海)有限公司 |
| 41 | 蓝怡科技集团股份有限公司 |
| 42 | 力康华耀生物科技(上海)有限公司 |
| 43 | 力因精准医疗产品(上海)有限公司 |
| 44 | 立德泰勀(上海)科学仪器有限公司 |
| 45 | 聆脉医疗科技(上海)有限公司 |
| 46 | 路肯(上海)医疗科技有限公司 |
| 47 | 迈德医疗科技(上海)有限公司 |
| 48 | 漫迪医疗仪器(上海)有限公司 |
| 49 | 美迪康医用材料(上海)有限公司 |
| 50 | 美迪科(上海)包装材料有限公司 |
| 51 | 美昕医疗器械(上海)有限公司 |
| 52 | 明尼苏达矿业制造医用器材(上海)有限公司 |
| 53 | 尼普洛(上海)有限公司 |
| 54 | 纽晟医疗制品(上海)有限公司 |
| 55 | 派凡科技(上海)有限公司 |
| 56 | 盘泰医疗器械(上海)有限公司 |
| 57 | 浦易(上海)生物技术有限公司 |
| 58 | 仁新节能环保设备(上海)有限公司 |
| 59 | 锐珂(上海)医疗器材有限公司 |
| 60 | 三贵康复器材(上海)有限公司 |
| 61 | 森田医疗器械(上海)有限公司 |
| 62 | 上海阿尔法生物技术有限公司 |
| 63 | 上海埃尔顿医疗器械有限公司 |
| 64 | 上海埃立孚医疗科技有限公司 |
| 65 | 上海埃蒙迪材料科技股份有限公司 |
| 66 | 上海埃斯埃医疗技术有限公司 |
| 67 | 上海艾康菲医疗器械技术有限公司 |
| 68 | 上海爱立峰医疗科技有限公司 |
| 69 | 上海爱申科技发展股份有限公司 |
| 70 | 上海爱圣美科技有限公司 |
| 71 | 上海安翰医疗技术有限公司 |
| 72 | 上海安洁电子设备有限公司 |
| 73 | 上海安久生物科技有限公司 |
| 74 | 上海安清医疗器械有限公司 |
| 75 | 上海岸和医疗器械有限公司 |
| 76 | 上海傲丹特生物材料有限公司 |
| 77 | 上海傲的美医疗器械有限公司 |
| 78 | 上海奥普生物医药股份有限公司 |
| 79 | 上海奥通激光技术有限公司 |
| 80 | 上海澳华内镜股份有限公司 |
| 81 | 上海澳翔医疗科技有限公司 |
| 82 | 上海八通生物科技股份有限公司 |
| 83 | 上海白洋仪表有限公司 |
| 84 | 上海白衣缘生物工程有限公司 |
| 85 | 上海百傲科技股份有限公司 |
| 86 | 上海百洛普医疗科技有限公司 |
| 87 | 上海百腾医疗装备实业有限公司 |
| 88 | 上海拜艾斯净化设备有限公司 |
| 89 | 上海宝佳医疗器械有限公司 |
| 90 | 上海宝舜医疗器械有限公司 |
| 91 | 上海贝奥路生物材料有限公司 |
| 92 | 上海贝敦克医疗电子有限公司 |
| 93 | 上海贝高医疗科技有限公司 |
| 94 | 上海贝琼齿材股份有限公司 |
| 95 | 上海贝瑞电子科技有限公司 |
| 96 | 上海贝生医疗科技有限公司 |
| 97 | 上海贝特医疗器械有限公司 |
| 98 | 上海贝珍生物科技有限公司 |
| 99 | 上海倍尔康生物医学科技有限公司 |
| 100 | 上海彼爱姆光学仪器制造有限公司 |
| 101 | 上海必趣医疗科技有限公司 |
| 102 | 上海碧健光电科技有限公司 |
| 103 | 上海波鸿医疗器械科技有限公司 |
| 104 | 上海伯杰医疗科技有限公司 |
| 105 | 上海博创医疗设备有限公司 |
| 106 | 上海博达医疗仪器有限公司 |
| 107 | 上海博进电子仪表设备工贸有限公司 |
| 108 | 上海博进凯利泰医疗科技有限公司 |
| 109 | 上海博进医疗器械有限公司 |
| 110 | 上海博览光电仪器有限公司 |
| 111 | 上海博玛医疗科技有限公司 |
| 112 | 上海曹杨医药用品厂 |
| 113 | 上海昌宁医疗科技有限公司 |
| 114 | 上海常平实业有限公司 |
| 115 | 上海嫦娥光学仪器科技有限公司 |
| 116 | 上海辰瞻医疗科技有限公司 |
| 117 | 上海成元医疗用品厂 |
| 118 | 上海成运医疗器械股份有限公司 |
| 119 | 上海丞信医疗器械科技有限公司 |
| 120 | 上海诚义实业有限公司 |
| 121 | 上海驰工信息科技有限公司 |
| 122 | 上海创辰生物科技有限公司 |
| 123 | 上海慈普实业有限公司 |
| 124 | 上海达华医疗器械有限公司 |
| 125 | 上海大图医疗科技有限公司 |
| 126 | 上海黛美医疗科技有限公司 |
| 127 | 上海丹洋医疗器械有限公司 |
| 128 | 上海导向医疗系统有限公司 |
| 129 | 上海道邦磨料磨具有限公司 |
| 130 | 上海道生医疗科技有限公司 |
| 131 | 上海德尔格医疗器械有限公司 |
| 132 | 上海德朗医疗设备有限公司 |
| 133 | 上海迪康医学生物技术有限公司 |
| 134 | 上海第二医科大学杜行医用器械厂 |
| 135 | 上海典范医疗科技有限公司 |
| 136 | 上海东和电器技术有限公司 |
| 137 | 上海东湖生物医学有限公司 |
| 138 | 上海东吴医疗器械有限公司 |
| 139 | 上海东月医疗保健用品有限公司 |
| 140 | 上海二医张江生物材料有限公司 |
| 141 | 上海法路源医疗器械有限公司 |
| 142 | 上海梵华实业有限公司 |
| 143 | 上海方太医疗器械有限公司 |
| 144 | 上海菲歌特医疗科技有限公司 |
| 145 | 上海菲曼特医疗器械有限公司 |
| 146 | 上海菲士康隐形眼镜有限公司 |
| 147 | 上海复旦数字医疗科技股份有限公司 |
| 148 | 上海复弘科技发展有限公司 |
| 149 | 上海复星长征医学科学有限公司 |
| 150 | 上海傅利叶智能科技有限公司 |
| 151 | 上海富达医用塑料有限公司 |
| 152 | 上海伽玛星科技发展有限公司 |
| 153 | 上海高科生物工程有限公司 |
| 154 | 上海高莘医疗产品有限公司 |
| 155 | 上海高压特种气瓶有限公司 |
| 156 | 上海贯诚贸易有限公司 |
| 157 | 上海冠瑞医疗设备股份有限公司 |
| 158 | 上海冠瑞医用电子有限公司 |
| 159 | 上海光电医用电子仪器有限公司 |
| 160 | 上海光学仪器一厂 |
| 161 | 上海硅健生物材料有限公司 |
| 162 | 上海硅莱医疗器械有限公司 |
| 163 | 上海贵高硅橡胶制品有限公司 |
| 164 | 上海国颂医疗科技有限公司 |
| 165 | 上海海蒂电子科技有限公司 |
| 166 | 上海海神医疗电子仪器有限公司 |
| 167 | 上海韩洁电子科技有限公司 |
| 168 | 上海汉缔医疗设备有限公司 |
| 169 | 上海汉莲医疗设备有限公司 |
| 170 | 上海瀚达医疗器械有限公司 |
| 171 | 上海航轩牙科器材技术有限公司 |
| 172 | 上海好易医用制品有限公司 |
| 173 | 上海昊海生物科技股份有限公司 |
| 174 | 上海浩涟科技发展有限公司 |
| 175 | 上海皓信生物科技有限公司 |
| 176 | 上海和极实业发展有限公司 |
| 177 | 上海和亭商贸有限公司 |
| 178 | 上海核所日环光电仪器有限公司 |
| 179 | 上海宏立医疗制品有限公司 |
| 180 | 上海宏隆医疗用品设备有限公司 |
| 181 | 上海宏石医疗科技有限公司 |
| 182 | 上海宏桐实业有限公司 |
| 183 | 上海宏图医疗器械有限公司 |
| 184 | 上海洪康医疗器械有限公司 |
| 185 | 上海湖碧驰精密仪器有限公司 |
| 186 | 上海互邦智能康复设备股份有限公司 |
| 187 | 上海互友医用电极有限公司 |
| 188 | 上海沪通电子有限公司 |
| 189 | 上海华线医用核子仪器有限公司 |
| 190 | 上海华新医材有限公司 |
| 191 | 上海华奕医疗信息技术有限公司 |
| 192 | 上海华谊医用仪器有限公司 |
| 193 | 上海华源热疗技术有限公司 |
| 194 | 上海华舟压敏胶制品有限公司 |
| 195 | 上海辉明软件有限公司 |
| 196 | 上海汇丰医疗器械股份有限公司 |
| 197 | 上海惠中医疗科技有限公司 |
| 198 | 上海慧敏医疗器械有限公司 |
| 199 | 上海潓美医疗科技有限公司 |
| 200 | 上海吉量软件科技有限公司 |
| 201 | 上海吉顺医疗器械制造有限公司 |
| 202 | 上海脊光医疗科技有限公司 |
| 203 | 上海嘉定光电仪器有限公司 |
| 204 | 上海嘉望内窥镜技术有限公司 |
| 205 | 上海减压器厂有限公司 |
| 206 | 上海建迪电动车有限公司 |
| 207 | 上海建华精细生物制品有限公司 |
| 208 | 上海健民医疗电器厂 |
| 209 | 上海健舒义齿科技有限公司 |
| 210 | 上海健医实业有限公司 |
| 211 | 上海江夏血液技术有限公司 |
| 212 | 上海杰视医疗科技有限公司 |
| 213 | 上海洁安实业有限公司 |
| 214 | 上海捷诺生物科技有限公司 |
| 215 | 上海金始医疗器械有限公司 |
| 216 | 上海金塔医用器材有限公司 |
| 217 | 上海金香乳胶制品有限公司 |
| 218 | 上海金怡医疗科技有限公司 |
| 219 | 上海锦葵医疗器械股份有限公司 |
| 220 | 上海锦泽夏本医疗器械有限公司 |
| 221 | 上海经联科技发展有限公司 |
| 222 | 上海晶杰医疗器械有限公司 |
| 223 | 上海晶明科技发展有限公司 |
| 224 | 上海晶致医疗器械有限公司 |
| 225 | 上海精诚医疗器械有限公司 |
| 226 | 上海精功齿科技术有限公司 |
| 227 | 上海景峰制药有限公司 |
| 228 | 上海景仁医疗科技有限公司 |
| 229 | 上海景深电子科技有限公司 |
| 230 | 上海净宜医疗用品有限公司 |
| 231 | 上海九宇医疗器械科技有限公司 |
| 232 | 上海珏华医疗器械有限公司 |
| 233 | 上海君联医疗设备有限公司 |
| 234 | 上海钧康医用设备有限公司 |
| 235 | 上海卡姆南洋医疗器械股份有限公司 |
| 236 | 上海凯创生物技术有限公司 |
| 237 | 上海凯乐输液器厂有限公司 |
| 238 | 上海凯利泰医疗科技股份有限公司 |
| 239 | 上海康达卡勒幅医疗科技有限公司 |
| 240 | 上海康达医学科技有限公司 |
| 241 | 上海康德莱企业发展集团股份有限公司 |
| 242 | 上海康德莱医疗器械股份有限公司 |
| 243 | 上海康定医疗器械有限公司 |
| 244 | 上海康宁医疗用品有限公司 |
| 245 | 上海科邦医用乳胶器材有限公司 |
| 246 | 上海科盾医疗器械科技有限公司 |
| 247 | 上海科华生物工程股份有限公司 |
| 248 | 上海科利隐形眼镜有限公司 |
| 249 | 上海科卫医疗技术研究所 |
| 250 | 上海莱灵医疗器械有限公司 |
| 251 | 上海蓝德医疗器械有限公司 |
| 252 | 上海蓝凡医疗器械有限公司 |
| 253 | 上海澜澈生物科技有限公司 |
| 254 | 上海朗格医用电子设备制造有限公司 |
| 255 | 上海朗迈医疗器械科技有限公司 |
| 256 | 上海老凤祥型材礼品配套有限公司 |
| 257 | 上海雷恩医疗器械有限公司 |
| 258 | 上海雷圣医疗设备有限公司 |
| 259 | 上海镭福康医疗设备有限公司 |
| 260 | 上海力申科学仪器有限公司 |
| 261 | 上海力声特医学科技有限公司 |
| 262 | 上海立珂医疗器械有限公司 |
| 263 | 上海立美牙科技术有限公司 |
| 264 | 上海励图医疗器材有限公司 |
| 265 | 上海利格泰生物科技有限公司 |
| 266 | 上海利康消毒高科技有限公司 |
| 267 | 上海联辉医疗用品有限公司 |
| 268 | 上海联影医疗科技有限公司 |
| 269 | 上海联影智能医疗科技有限公司 |
| 270 | 上海良润生物医药科技有限公司 |
| 271 | 上海林戈医疗器械有限公司 |
| 272 | 上海铃兰卫生用品有限公司 |
| 273 | 上海龙奕实业有限公司 |
| 274 | 上海隆瑞医疗电子有限公司 |
| 275 | 上海迈诺仕医疗器械有限公司 |
| 276 | 上海麦迪芬医疗保健器材有限公司 |
| 277 | 上海曼迪森光电有限公司 |
| 278 | 上海曼格磁生物工程有限公司 |
| 279 | 上海曼吉磁生物有限公司 |
| 280 | 上海美晟医疗器材有限公司 |
| 281 | 上海美甜医疗科技有限公司 |
| 282 | 上海美沃精密仪器股份有限公司 |
| 283 | 上海盟博电器有限公司 |
| 284 | 上海米健信息技术有限公司 |
| 285 | 上海米沙瓦医科工业有限公司 |
| 286 | 上海民桥医疗器械有限公司 |
| 287 | 上海民睿医疗器械有限公司 |
| 288 | 上海旻芮医疗器械有限公司 |
| 289 | 上海名邦橡胶制品有限公司 |
| 290 | 上海铭源数康生物芯片有限公司 |
| 291 | 上海那雅医疗器械有限公司 |
| 292 | 上海纽森医疗科技有限公司 |
| 293 | 上海诺诚电气股份有限公司 |
| 294 | 上海诺月医疗科技有限公司 |
| 295 | 上海欧加华医疗仪器有限公司 |
| 296 | 上海欧亮医疗器械有限公司 |
| 297 | 上海欧太医疗器械有限公司 |
| 298 | 上海派可斯医疗器械有限公司 |
| 299 | 上海庞驰医疗器械科技发展有限公司 |
| 300 | 上海佩尼医疗科技发展有限公司 |
| 301 | 上海品济生物科技有限公司 |
| 302 | 上海品瑞医疗器械设备有限公司 |
| 303 | 上海品臻影像科技有限公司 |
| 304 | 上海葡伊医疗仪器有限公司 |
| 305 | 上海浦东金环医疗用品股份有限公司 |
| 306 | 上海浦东张桥医用设备有限公司 |
| 307 | 上海浦卫医疗器械厂有限公司 |
| 308 | 上海普洛麦格生物产品有限公司 |
| 309 | 上海普实医疗器械股份有限公司 |
| 310 | 上海普益医疗器械股份有限公司 |
| 311 | 上海七零一所杨园高压氧舱有限公司 |
| 312 | 上海其胜生物制剂有限公司 |
| 313 | 上海契斯特医疗科技公司 |
| 314 | 上海千层石医疗器械有限公司 |
| 315 | 上海乾康医疗科技有限公司 |
| 316 | 上海乾康医疗设备有限公司 |
| 317 | 上海强生有限公司 |
| 318 | 上海俏健医疗器材制造有限公司 |
| 319 | 上海青普齿科材料有限公司 |
| 320 | 上海青于蓝医疗科技有限公司 |
| 321 | 上海全安医疗器械有限公司 |
| 322 | 上海群爱医疗科技有限公司 |
| 323 | 上海群天通用电器有限公司 |
| 324 | 上海仁度生物科技有限公司 |
| 325 | 上海仁和医疗设备有限公司 |
| 326 | 上海仁康科技有限公司 |
| 327 | 上海荣成医科工业有限公司 |
| 328 | 上海荣盛生物药业有限公司 |
| 329 | 上海荣顺医疗科技有限公司 |
| 330 | 上海荣祥齿科材料有限公司 |
| 331 | 上海锐植医疗器械有限公司 |
| 332 | 上海瑞邦生物材料有限公司 |
| 333 | 上海瑞吉思医疗器械有限公司 |
| 334 | 上海瑞柯恩激光技术有限公司 |
| 335 | 上海瑞影医疗科技有限公司 |
| 336 | 上海睿康生物科技有限公司 |
| 337 | 上海润普生物技术有限公司 |
| 338 | 上海赛技医疗科技有限公司 |
| 339 | 上海赛琅医药科技有限公司 |
| 340 | 上海三埃弗电子有限公司 |
| 341 | 上海三和医疗器械有限公司 |
| 342 | 上海三申医疗器械有限公司 |
| 343 | 上海三友医疗器械股份有限公司 |
| 344 | 上海森雄科技实业有限公司 |
| 345 | 上海厦泰生物科技有限公司 |
| 346 | 上海山健医疗器械有限公司 |
| 347 | 上海商汤智能科技有限公司 |
| 348 | 上海上净净化设备有限公司 |
| 349 | 上海上医康鸽医用器材有限责任公司 |
| 350 | 上海尚融生物科技有限公司 |
| 351 | 上海申安医疗器械厂 |
| 352 | 上海申风医疗保健用品有限公司 |
| 353 | 上海申淇医疗科技有限公司 |
| 354 | 上海申启生物科技有限公司 |
| 355 | 上海神州美景健康科技有限公司 |
| 356 | 上海生大医保股份有限公司 |
| 357 | 上海晟实医疗器械科技有限公司 |
| 358 | 上海盛菲实业有限公司 |
| 359 | 上海施美德医疗用品有限公司 |
| 360 | 上海示才生物科技有限公司 |
| 361 | 上海世音光电仪器有限公司 |
| 362 | 上海市激光技术研究所 |
| 363 | 上海书林医疗器械有限公司 |
| 364 | 上海输血技术有限公司 |
| 365 | 上海曙新科技开发有限公司 |
| 366 | 上海数创医疗科技有限公司 |
| 367 | 上海双申医疗器械股份有限公司 |
| 368 | 上海顺隆康复器材有限公司 |
| 369 | 上海朔茂医疗器械有限公司 |
| 370 | 上海思路迪生物医学科技有限公司 |
| 371 | 上海松力生物技术有限公司 |
| 372 | 上海松奇康保健器械有限公司 |
| 373 | 上海淞行实业有限公司 |
| 374 | 上海速创诊断产品有限公司 |
| 375 | 上海索康医用材料有限公司 |
| 376 | 上海塔瑞莎健康科技有限公司 |
| 377 | 上海钛米机器人股份有限公司 |
| 378 | 上海泰亿格康复医疗科技股份有限公司 |
| 379 | 上海腾程医学科技信息有限公司 |
| 380 | 上海天海复合气瓶有限公司 |
| 381 | 上海天清生物材料有限公司 |
| 382 | 上海天意医疗器械有限公司 |
| 383 | 上海天照实业有限公司 |
| 384 | 上海通环医疗器械有限公司 |
| 385 | 上海通力生物化学制品有限公司 |
| 386 | 上海同安医疗用品制造有限公司 |
| 387 | 上海透景生命科技股份有限公司 |
| 388 | 上海透景诊断科技有限公司 |
| 389 | 上海威昂生物科技有限公司 |
| 390 | 上海威尔逊光电仪器有限公司 |
| 391 | 上海威宁整形制品有限公司 |
| 392 | 上海威之群机电制品有限公司 |
| 393 | 上海微创电生理医疗科技股份有限公司 |
| 394 | 上海微创生命科技有限公司 |
| 395 | 上海微创生命科技有限公司 |
| 396 | 上海微创心脉医疗科技(集团)股份有限公司 |
| 397 | 上海微创心通医疗科技有限公司 |
| 398 | 上海微创医疗器械(集团)有限公司 |
| 399 | 上海维固医疗器械有限公司 |
| 400 | 上海维欣生物科技有限公司 |
| 401 | 上海卫康光学眼镜有限公司 |
| 402 | 上海卫尼医疗器械有限公司 |
| 403 | 上海卫远医疗器械有限公司 |
| 404 | 上海温尔信息科技有限公司 |
| 405 | 上海五色石医学科技有限公司 |
| 406 | 上海伍健医疗器械有限公司 |
| 407 | 上海西门子医疗器械有限公司 |
| 408 | 上海希格玛高技术有限公司 |
| 409 | 上海仙申医教仪器厂 |
| 410 | 上海祥盛医疗器械厂有限公司 |
| 411 | 上海骁博科技发展有限公司 |
| 412 | 上海小昱医疗器械有限公司 |
| 413 | 上海心玮医疗科技有限公司 |
| 414 | 上海芯超生物科技有限公司 |
| 415 | 上海辛菖医疗器械有限公司 |
| 416 | 上海昕昌记忆合金科技有限公司 |
| 417 | 上海昕健医疗技术有限公司 |
| 418 | 上海欣吉特生物科技有限公司 |
| 419 | 上海新地实业有限公司 |
| 420 | 上海新华瑞思医疗科技有限公司 |
| 421 | 上海新黄浦医疗器械有限公司 |
| 422 | 上海新吉而生物科技有限公司 |
| 423 | 上海新世纪齿科材料有限公司 |
| 424 | 上海新眼光医疗器械股份有限公司 |
| 425 | 上海信晟光电技术有限公司 |
| 426 | 上海星瑞生物科技有限公司 |
| 427 | 上海星耀医学科技发展有限公司 |
| 428 | 上海星宇医疗器材有限公司 |
| 429 | 上海形状记忆合金材料有限公司 |
| 430 | 上海杏脉信息科技有限公司 |
| 431 | 上海杏翔计算机科技有限公司 |
| 432 | 上海雄博精密仪器股份有限公司 |
| 433 | 上海雄捷医疗器械有限公司 |
| 434 | 上海轩颐医疗科技有限公司 |
| 435 | 上海血液生物医药有限责任公司 |
| 436 | 上海牙典医疗器械有限公司 |
| 437 | 上海亚澳医用保健品有限公司 |
| 438 | 上海亚朋生物技术有限公司 |
| 439 | 上海晔英实业发展有限公司 |
| 440 | 上海医贝激光技术有限公司 |
| 441 | 上海医达医疗器械有限公司 |
| 442 | 上海医光仪器有限公司 |
| 443 | 上海医疗器械(集团)有限公司手术器械厂 |
| 444 | 上海医疗器械股份有限公司 |
| 445 | 上海医疗器械股份有限公司齿科材料厂 |
| 446 | 上海医用缝合针厂有限公司 |
| 447 | 上海依红科技工程有限公司 |
| 448 | 上海怡新医疗设备有限责任公司 |
| 449 | 上海怡友医疗器械有限公司 |
| 450 | 上海移宇科技股份有限公司 |
| 451 | 上海艺尚义齿技术有限公司 |
| 452 | 上海轶德医疗科技股份有限公司 |
| 453 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 |
| 454 | 上海逸动医学科技有限公司 |
| 455 | 上海逸思医疗科技有限公司 |
| 456 | 上海意久泰医疗科技有限公司 |
| 457 | 上海意欣医疗器械有限公司 |
| 458 | 上海英科心电图医疗产品有限公司 |
| 459 | 上海英旻泰生物技术有限公司 |
| 460 | 上海英诺伟医疗器械有限公司 |
| 461 | 上海鹰瞳医疗科技有限公司 |
| 462 | 上海应手医疗器械有限公司 |
| 463 | 上海优科骨科器材有限公司 |
| 464 | 上海优米泰医疗科技有限公司 |
| 465 | 上海优医基医疗器械有限公司 |
| 466 | 上海优医基医疗影像设备有限公司 |
| 467 | 上海优益基医用材料有限公司 |
| 468 | 上海由泰医疗器械科技有限公司 |
| 469 | 上海玉兰生物技术有限公司 |
| 470 | 上海裕隆生物科技有限公司 |
| 471 | 上海元洪医疗器械有限公司 |
| 472 | 上海源奇生物医药科技有限公司 |
| 473 | 上海阅宸医疗用品有限公司 |
| 474 | 上海跃进医疗器械有限公司 |
| 475 | 上海越光医疗科技有限公司 |
| 476 | 上海赞瑞实业有限公司 |
| 477 | 上海长征富民金山制药有限公司 |
| 478 | 上海振浦医疗设备有限公司 |
| 479 | 上海震海医用设备有限公司 |
| 480 | 上海正邦医疗科技有限公司 |
| 481 | 上海正华医疗设备有限公司 |
| 482 | 上海之江生物科技股份有限公司 |
| 483 | 上海之江生物医药科技有限公司 |
| 484 | 上海执诚生物科技有限公司 |
| 485 | 上海执中医疗技术有限公司 |
| 486 | 上海志唐健康科技有限公司 |
| 487 | 上海志听医疗科技有限公司 |
| 488 | 上海智葫科技有限公司 |
| 489 | 上海智普医疗器械有限公司 |
| 490 | 上海中嘉衡泰医疗科技有限公司 |
| 491 | 上海中科衡通生物医学有限公司 |
| 492 | 上海中山医疗科技发展公司 |
| 493 | 上海众和天工医疗器械有限公司 |
| 494 | 上海众仁电子仪器有限公司 |
| 495 | 上海洲康医疗器械有限公司 |
| 496 | 上海卓道医疗科技有限公司 |
| 497 | 上海紫霭医疗器械有限公司 |
| 498 | 声佗医疗科技(上海)有限公司 |
| 499 | 松永福利器具制造(上海)有限公司 |
| 500 | 索诺瓦听力技术(上海)有限公司 |
| 501 | 泰夫恩医疗器械制造(上海)有限公司 |
| 502 | 特康尼斯医疗器械(上海)有限公司 |
| 503 | 图治(上海)医疗器械有限公司 |
| 504 | 湾资医疗设备(上海)有限公司 |
| 505 | 微创神通医疗科技(上海)有限公司 |
| 506 | 唯听助听器(上海)有限公司 |
| 507 | 伟登齿科技术(上海)有限公司 |
| 508 | 扬子江药业集团上海海尼药业有限公司 |
| 509 | 耀证医疗器械开发(上海)有限公司 |
| 510 | 伊森医药科技(上海)有限公司 |
| 511 | 依奈德医疗技术(上海)有限公司 |
| 512 | 易护宝(上海)医疗产品有限公司 |
| 513 | 茵普朗(上海)医疗器械有限公司 |
| 514 | 盈甲医疗器械制造(上海)有限公司 |
| 515 | 优盛医疗电子(上海)有限公司 |
| 516 | 玉川卫生用品(上海)有限公司 |
| 517 | 芝麻开花医疗器械(上海)有限公司 |
| 以字序拼音升序排序 | |
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
关于开展高风险医疗器械生产企业主要负责人法规宣贯培训的通知
本市第二、三类高风险医疗器械生产企业:
为了进一步强化本市医疗器械生产企业主要负责人主体责任意识,介绍新医疗器械法规修订情况和国内外医疗器械法规发展趋势,提升企业适应新时期下医疗器械科学监管要求的能力。现决定对本市第二、三类高风险医疗器械生产企业主要负责人开展法规宣贯培训,现将相关事项通知如下:
一、培训对象
本市第二、三类高风险医疗器械生产企业主要负责人(法定代表人或企业负责人)。范围包括:第三类医疗器械生产企业、第二类无菌植入类医疗器械生产企业、近两年飞行检查停产整改企业等。
本次宣贯不收取培训费和餐费。请企业主要负责人务必亲自参会,不得由其他工作人员代会。
二、培训内容
(一)最新医疗器械法规变化总体情况
(二)医疗器械不良事件检测和召回要求
(三)国际医疗器械监管发展趋势
(四)医疗器械生产行政处罚案例分析
三、培训安排
本次采取小班化培训的方式,共两期,每期内容相同,企业主要负责人只需参加其中一期培训。
培训日期:2020年9月28日(周一)、9月29日(周二)
报到时间:8:30-9:00
授课时间:9:00-16:30
四、培训地点及周边交通
地点:上海中庚聚龙酒店三楼凤凰厅
地址:闵行区闵虹路80号(南方商城商圈)
周边交通:地铁1号莲花路站出站,天桥步行至中庚漫游城下天桥。
五、报名方式
请本市第二、三类高风险医疗器械生产企业主要负责人在《医疗器械培训服务平台》(28日报名网址:http://training.smianet.com/Training/Training/267 ,29日报名网址:http://training.smianet.com/Training/Training/268 )上进行报名。报名完成后,可在服务平台中查询报名结果。
六、联系方式
联系人:汪培敏
电 话:021-64268292、64268298*103
主办单位:上海市药品监督管理局
承办单位:上海医疗器械行业协会
本次宣贯不收取培训费和餐费。
联系人:汪培敏
电 话:021-64268292、64268298*103